FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jan    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Fri > 5:22 11:38  5:53 ----- 7:23 5:22  6:38p  8:08a 12:49a  1:20p

 2  Sat > 6:26 12:12  6:56 12:41 7:23 5:22  7:52p  8:54a  1:51a  2:20p

 3  Sun   7:29  1:16  7:56  1:43 7:23 5:23  9:04p  9:33a  2:48a  3:15p

 4  Mon   8:29  2:16  8:55  2:42 7:23 5:24 10:13p 10:08a  3:41a  4:06p

 5  Tue   9:25  3:13  9:50  3:37 7:24 5:25 11:19p 10:40a  4:31a  4:55p

 6  Wed  10:18  4:06 10:42  4:30 7:24 5:25 ------ 11:12a  5:19a  5:43p

 7  Thu  11:07  4:55 11:31  5:19 7:24 5:26 12:24a 11:44a  6:07a  6:32p

 8  Fri  11:55  5:42 -----  6:07 7:24 5:27  1:28a 12:18p  6:56a  7:21p

 9  Sat  12:16  6:29 12:41  6:54 7:24 5:28  2:32a 12:56p  7:46a  8:12p

 10 Sun   1:02  7:15  1:28  7:40 7:24 5:29  3:33a  1:39p  8:38a  9:03p

 11 Mon   1:48  8:01  2:14  8:27 7:24 5:30  4:32a  2:26p  9:29a  9:55p

 12 Tue   2:35  8:48  3:00  9:13 7:23 5:31  5:26a  3:17p 10:21a 10:47p

 13 Wed > 3:22  9:35  3:47 10:00 7:23 5:31  6:14a  4:12p 11:12a 11:37p

 14 Thu > 4:10 10:22  4:34 10:46 7:23 5:32  6:58a  5:09p 12:02p ------

 15 Fri N 4:57 11:09  5:21 11:32 7:23 5:33  7:35a  6:07p 12:49p 12:25a

 16 Sat > 5:45 11:56  6:07 ----- 7:23 5:34  8:09a  7:04p  1:33p  1:11a

 17 Sun > 6:31 12:21  6:52 12:42 7:22 5:35  8:39a  7:59p  2:16p  1:55a

 18 Mon   7:17  1:07  7:37  1:27 7:22 5:36  9:06a  8:54p  2:56p  2:36a

 19 Tue   8:02  1:52  8:22  2:12 7:22 5:37  9:32a  9:48p  3:36p  3:16a

 20 Wed   8:47  2:37  9:08  2:58 7:22 5:38  9:58a 10:43p  4:16p  3:56a

 21 Thu   9:33  3:22  9:54  3:43 7:21 5:39 10:25a 11:40p  4:58p  4:37a

 22 Fri  10:19  4:08 10:42  4:30 7:21 5:40 10:54a ------  5:43p  5:20a

 23 Sat  11:07  4:55 11:32  5:19 7:20 5:41 11:28a 12:40a  6:32p  6:07a

 24 Sun  11:57  5:44 -----  6:10 7:20 5:42 12:08p  1:43a  7:25p  6:58a

 25 Mon  12:20  6:35 12:49  7:04 7:19 5:43 12:56p  2:49a  8:23p  7:54a

 26 Tue   1:13  7:29  1:44  7:59 7:19 5:44  1:53p  3:54a  9:25p  8:54a

 27 Wed > 2:08  8:24  2:40  8:56 7:18 5:45  2:59p  4:56a 10:28p  9:56a

 28 Thu > 3:06  9:21  3:37  9:53 7:18 5:46  4:11p  5:52a 11:30p 10:59a

 29 Fri > 4:04 10:19  4:34 10:49 7:17 5:47  5:26p  6:42a ------ 12:01p

 30 Sat F 5:02 11:17  5:31 11:45 7:17 5:48  6:40p  7:25a 12:30a 12:59p

 31 Sun > 6:01 -----  6:28 12:14 7:16 5:49  7:52p  8:03a  1:27a  1:53p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Feb    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Mon > 6:59 12:46  7:24  1:11 7:15 5:50  9:02p  8:37a  2:20a  2:45p

 2  Tue   7:56  1:43  8:21  2:08 7:15 5:51 10:09p  9:10a  3:10a  3:35p

 3  Wed   8:52  2:40  9:17  3:05 7:14 5:52 11:16p  9:43a  4:00a  4:25p

 4  Thu   9:48  3:35 10:13  4:00 7:13 5:53 ------ 10:18a  4:51a  5:16p

 5  Fri  10:41  4:28 11:07  4:54 7:12 5:54 12:22a 10:56a  5:42a  6:08p

 6  Sat  11:33  5:20 11:59  5:46 7:11 5:55  1:26a 11:38a  6:34a  7:00p

 7  Sun  -----  6:10 12:23  6:36 7:11 5:56  2:26a 12:24p  7:26a  7:52p

 8  Mon  12:45  6:58  1:11  7:24 7:10 5:57  3:22a  1:14p  8:18a  8:44p

 9  Tue   1:32  7:45  1:57  8:10 7:09 5:58  4:12a  2:08p  9:09a  9:34p

 10 Wed   2:17  8:29  2:41  8:54 7:08 5:59  4:57a  3:04p  9:59a 10:23p

 11 Thu > 3:01  9:12  3:24  9:36 7:07 6:00  5:36a  4:01p 10:46a 11:09p

 12 Fri > 3:43  9:54  4:06 10:17 7:06 6:01  6:10a  4:58p 11:31a 11:53p

 13 Sat N 4:25 10:36  4:47 10:57 7:05 6:02  6:41a  5:54p 12:15p ------

 14 Sun > 5:07 11:18  5:28 11:48 7:04 6:03  7:09a  6:49p 12:56p 12:35a

 15 Mon > 5:50 -----  6:10 12:00 7:03 6:03  7:36a  7:43p  1:36p  1:16a

 16 Tue   6:34 12:23  6:54 12:44 7:02 6:04  8:02a  8:38p  2:16p  1:56a

 17 Wed   7:19  1:09  7:40  1:29 7:01 6:05  8:28a  9:34p  2:57p  2:37a

 18 Thu   8:07  1:56  8:28  2:17 7:00 6:06  8:57a 10:33p  3:41p  3:19a

 19 Fri   8:57  2:45  9:20  3:08 6:59 6:07  9:29a 11:33p  4:27p  4:04a

 20 Sat   9:49  3:37 10:15  4:02 6:58 6:08 10:05a ------  5:17p  4:52a

 21 Sun  10:44  4:30 11:11  4:58 6:57 6:09 10:49a 12:36a  6:12p  5:44a

 22 Mon  11:41  5:26 -----  5:55 6:56 6:10 11:40a  1:39a  7:10p  6:41a

 23 Tue  12:07  6:22 12:38  6:53 6:55 6:11 12:40p  2:41a  8:10p  7:40a

 24 Wed   1:03  7:18  1:34  7:49 6:54 6:12  1:48p  3:38a  9:12p  8:41a

 25 Thu > 1:58  8:13  2:28  8:43 6:53 6:12  3:00p  4:29a 10:12p  9:42a

 26 Fri > 2:51  9:06  3:20  9:35 6:51 6:13  4:14p  5:15a 11:09p 10:41a

 27 Sat > 3:44  9:57  4:11 10:25 6:50 6:14  5:27p  5:55a ------ 11:37a

 28 Sun F 4:36 10:49  5:02 11:15 6:49 6:15  6:38p  6:31a 12:04a 12:30p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Mar    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Mon > 5:29 11:42  5:55 ----- 6:48 6:16  7:47p  7:05a 12:56a  1:22p

 2  Tue > 6:24 12:11  6:50 12:37 6:47 6:17  8:56p  7:39a  1:47a  2:13p

 3  Wed   7:22  1:08  7:48  1:35 6:45 6:17 10:05p  8:14a  2:39a  3:05p

 4  Thu   8:20  2:07  8:47  2:34 6:44 6:18 11:12p  8:51a  3:31a  3:58p

 5  Fri   9:19  3:06  9:46  3:33 6:43 6:19 ------  9:33a  4:25a  4:52p

 6  Sat  10:17  4:03 10:44  4:30 6:42 6:20 12:16a 10:19a  5:19a  5:46p

 7  Sun  11:12  4:59 11:38  5:25 6:40 6:21  1:15a 11:09a  6:12a  6:39p

 8  Mon  -----  5:50 12:03  6:16 6:39 6:21  2:08a 12:02p  7:04a  7:30p

 9  Tue  12:26  6:38 12:51  7:03 6:38 6:22  2:55a 12:58p  7:55a  8:19p

 10 Wed   1:11  7:23  1:35  7:47 6:37 6:23  3:35a  1:55p  8:43a  9:06p

 11 Thu   1:53  8:04  2:16  8:27 6:35 6:24  4:11a  2:52p  9:29a  9:51p

 12 Fri   2:33  8:43  2:54  9:05 6:34 6:24  4:43a  3:48p 10:13a 10:34p

 13 Sat > 3:11  9:21  3:31  9:42 6:33 6:25  5:12a  4:43p 10:54a 11:15p

 14 Sun > 3:49  9:59  4:09 10:19 6:31 6:26  5:39a  5:38p 11:35a 11:55p

 15 Mon N 4:27 10:38  4:48 10:58 6:30 6:27  6:06a  6:33p 12:16p ------

 16 Tue > 5:09 11:19  5:29 11:49 6:29 6:27  6:32a  7:29p 12:57p 12:36a

 17 Wed > 5:53 -----  6:15 12:04 6:28 6:28  7:00a  8:27p  1:40p  1:18a

 18 Thu   6:42 12:30  7:05 12:53 6:26 6:29  7:31a  9:28p  2:26p  2:02a

 19 Fri   7:34  1:22  7:59  1:47 6:25 6:30  8:07a 10:29p  3:15p  2:50a

 20 Sat   8:31  2:17  8:57  2:44 6:24 6:30  8:48a 11:32p  4:07p  3:41a

 21 Sun   9:30  3:16  9:58  3:44 6:22 6:31  9:36a ------  5:03p  4:35a

 22 Mon  10:31  4:16 11:00  4:45 6:21 6:32 10:31a 12:32a  6:01p  5:32a

 23 Tue  11:30  5:16 -----  5:45 6:20 6:32 11:34a  1:29a  7:00p  6:30a

 24 Wed  12:04  6:13 12:28  6:42 6:18 6:33 12:42p  2:21a  7:58p  7:29a

 25 Thu  12:53  7:07  1:21  7:36 6:17 6:34  1:53p  3:08a  8:55p  8:27a

 26 Fri   1:44  7:57  2:11  8:25 6:16 6:34  3:04p  3:48a  9:49p  9:23a

 27 Sat > 2:31  8:44  2:57  9:11 6:14 6:35  4:14p  4:25a 10:41p 10:16a

 28 Sun > 3:18  9:31  3:43  9:56 6:13 6:36  5:24p  4:59a 11:33p 11:07a

 29 Mon > 4:05 10:18  4:31 10:44 6:12 6:37  6:32p  5:33a ------ 11:58a

 30 Tue F 4:56 11:09  5:22 11:35 6:10 6:37  7:42p  6:07a 12:24a 12:50p

 31 Wed > 5:51 -----  6:18 12:05 6:09 6:38  8:51p  6:44a  1:16a  1:43p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Apr    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Thu > 6:50 12:37  7:18  1:04 6:08 6:39  9:58p  7:24a  2:11a  2:38p

 2  Fri   7:51  1:38  8:19  2:05 6:06 6:39 11:01p  8:10a  3:06a  3:33p

 3  Sat   8:52  2:39  9:20  3:06 6:05 6:40 ------  8:59a  4:01a  4:28p

 4  Sun *10:51  4:38 11:18  5:05 7:04 7:41 12:58a 10:53a  5:55a  6:22p

 5  Mon  11:46  5:34 -----  5:59 7:02 7:42  1:49a 11:49a  6:48a  7:13p

 6  Tue  12:13  6:25 12:37  6:49 7:01 7:42  2:33a 12:46p  7:38a  8:01p

 7  Wed   1:00  7:11  1:23  7:34 7:00 7:43  3:11a  1:43p  8:25a  8:47p

 8  Thu   1:42  7:53  2:04  8:15 6:58 7:44  3:44a  2:40p  9:09a  9:30p

 9  Fri   2:21  8:32  2:42  8:52 6:57 7:44  4:14a  3:35p  9:51a 10:12p

 10 Sat   2:58  9:08  3:18  9:28 6:56 7:45  4:41a  4:30p 10:32a 10:53p

 11 Sun > 3:33  9:43  3:53 10:04 6:55 7:46  5:08a  5:25p 11:13a 11:33p

 12 Mon > 4:09 10:20  4:30 10:41 6:53 7:47  5:35a  6:21p 11:54a ------

 13 Tue N 4:48 10:59  5:10 11:21 6:52 7:47  6:02a  7:19p 12:37p 12:15a

 14 Wed > 5:31 11:43  5:55 ----- 6:51 7:48  6:33a  8:19p  1:22p 12:59a

 15 Thu > 6:20 12:07  6:44 12:32 6:50 7:49  7:07a  9:22p  2:11p  1:46a

 16 Fri   7:14  1:00  7:40  1:27 6:49 7:50  7:47a 10:25p  3:03p  2:37a

 17 Sat   8:12  1:58  8:40  2:26 6:47 7:50  8:33a 11:27p  3:59p  3:31a

 18 Sun   9:15  3:00  9:44  3:29 6:46 7:51  9:27a ------  4:56p  4:27a

 19 Mon  10:18  4:04 10:48  4:33 6:45 7:52 10:27a 12:25a  5:54p  5:25a

 20 Tue  11:21  5:06 11:50  5:35 6:44 7:52 11:33a  1:18a  6:52p  6:23a

 21 Wed  -----  6:06 12:20  6:34 6:43 7:53 12:41p  2:05a  7:48p  7:20a

 22 Thu  12:47  7:00  1:14  7:27 6:42 7:54  1:50p  2:46a  8:41p  8:15a

 23 Fri   1:37  7:50  2:03  8:16 6:40 7:55  2:59p  3:23a  9:33p  9:07a

 24 Sat   2:23  8:35  2:48  9:00 6:39 7:55  4:06p  3:57a 10:22p  9:58a

 25 Sun > 3:06  9:19  3:31  9:43 6:38 7:56  5:13p  4:30a 11:12p 10:47a

 26 Mon > 3:50 10:03  4:15 10:28 6:37 7:57  6:21p  5:03a ------ 11:37a

 27 Tue > 4:37 10:50  5:03 11:16 6:36 7:58  7:29p  5:38a 12:03a 12:29p

 28 Wed F 5:28 11:42  5:55 ----- 6:35 7:59  8:37p  6:16a 12:56a  1:23p

 29 Thu > 6:24 12:10  6:52 12:38 6:34 7:59  9:43p  6:59a  1:51a  2:18p

 30 Fri > 7:24  1:10  7:52  1:38 6:33 8:00 10:44p  7:47a  2:46a  3:14p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

* DST adjustment

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  May    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat   8:24  2:11  8:52  2:38 6:32 8:01 11:38p  8:40a  3:42a  4:10p

 2  Sun   9:24  3:11  9:51  3:38 6:31 8:02 ------  9:36a  4:37a  5:03p

 3  Mon  10:21  4:09 10:46  4:34 6:30 8:02 12:26a 10:34a  5:29a  5:53p

 4  Tue  11:14  5:02 11:38  5:26 6:29 8:03  1:07a 11:32a  6:18a  6:41p

 5  Wed  -----  5:51 12:02  6:13 6:28 8:04  1:43a 12:30p  7:04a  7:25p

 6  Thu  12:25  6:35 12:46  6:56 6:27 8:05  2:14a  1:25p  7:47a  8:08p

 7  Fri   1:05  7:15  1:26  7:36 6:26 8:05  2:42a  2:20p  8:28a  8:48p

 8  Sat   1:43  7:53  2:03  8:13 6:26 8:06  3:09a  3:15p  9:08a  9:29p

 9  Sun   2:18  8:28  2:39  8:49 6:25 8:07  3:35a  4:10p  9:49a 10:10p

 10 Mon   2:54  9:05  3:15  9:26 6:24 8:08  4:03a  5:07p 10:31a 10:53p

 11 Tue > 3:32  9:43  3:55 10:06 6:23 8:08  4:32a  6:06p 11:15a 11:39p

 12 Wed > 4:14 10:26  4:39 10:51 6:22 8:09  5:05a  7:09p 12:03p ------

 13 Thu N 5:01 11:15  5:28 11:41 6:22 8:10  5:43a  8:13p 12:55p 12:29a

 14 Fri > 5:55 -----  6:23 12:09 6:21 8:11  6:28a  9:17p  1:50p  1:22a

 15 Sat > 6:54 12:40  7:24  1:09 6:20 8:11  7:20a 10:18p  2:48p  2:19a

 16 Sun   7:58  1:43  8:27  2:12 6:19 8:12  8:20a 11:13p  3:48p  3:18a

 17 Mon   9:03  2:48  9:32  3:17 6:19 8:13  9:25a ------  4:47p  4:18a

 18 Tue  10:07  3:53 10:35  4:21 6:18 8:14 10:33a 12:03a  5:44p  5:16a

 19 Wed  11:07  4:54 11:34  5:21 6:18 8:14 11:42a 12:46a  6:38p  6:11a

 20 Thu  -----  5:50 12:03  6:15 6:17 8:15 12:50p  1:24a  7:29p  7:04a

 21 Fri  12:28  6:41 12:53  7:05 6:16 8:16  1:57p  1:59a  8:18p  7:54a

 22 Sat   1:15  7:27  1:39  7:51 6:16 8:16  3:02p  2:31a  9:07p  8:42a

 23 Sun   1:58  8:11  2:23  8:35 6:15 8:17  4:08p  3:03a  9:56p  9:31a

 24 Mon   2:41  8:54  3:07  9:19 6:15 8:18  5:14p  3:36a 10:46p 10:21a

 25 Tue > 3:26  9:39  3:52 10:06 6:14 8:18  6:21p  4:12a 11:39p 11:12a

 26 Wed > 4:14 10:28  4:41 10:55 6:14 8:19  7:26p  4:52a ------ 12:06p

 27 Thu > 5:06 11:20  5:34 11:48 6:13 8:20  8:29p  5:38a 12:34a  1:01p

 28 Fri F 6:02 -----  6:29 12:16 6:13 8:20  9:26p  6:28a  1:29a  1:57p

 29 Sat > 6:59 12:46  7:26  1:13 6:13 8:21 10:17p  7:23a  2:24a  2:51p

 30 Sun > 7:57  1:44  8:22  2:10 6:12 8:22 11:01p  8:21a  3:18a  3:44p

 31 Mon   8:53  2:40  9:17  3:05 6:12 8:22 11:40p  9:20a  4:09a  4:33p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jun    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Tue   9:46  3:34 10:08  3:57 6:12 8:23 ------ 10:18a  4:56a  5:19p

 2  Wed  10:35  4:24 10:57  4:46 6:11 8:23 12:13a 11:15a  5:41a  6:02p

 3  Thu  11:21  5:10 11:41  5:31 6:11 8:24 12:43a 12:10p  6:23a  6:44p

 4  Fri  -----  5:53 12:03  6:13 6:11 8:25  1:10a  1:04p  7:04a  7:24p

 5  Sat  12:23  6:33 12:43  6:53 6:11 8:25  1:36a  1:58p  7:44a  8:04p

 6  Sun   1:01  7:11  1:21  7:32 6:11 8:26  2:03a  2:53p  8:24a  8:45p

 7  Mon   1:38  7:49  2:00  8:11 6:10 8:26  2:31a  3:51p  9:07a  9:29p

 8  Tue   2:18  8:30  2:41  8:53 6:10 8:27  3:02a  4:52p  9:53a 10:17p

 9  Wed   3:00  9:13  3:26  9:39 6:10 8:27  3:37a  5:55p 10:43a 11:09p

 10 Thu > 3:47 10:01  4:15 10:29 6:10 8:27  4:19a  7:00p 11:37a ------

 11 Fri N 4:39 10:54  5:09 11:23 6:10 8:28  5:08a  8:03p 12:35p 12:05a

 12 Sat > 5:37 11:52  6:07 ----- 6:10 8:28  6:06a  9:03p  1:35p  1:05a

 13 Sun > 6:39 12:24  7:09 12:54 6:10 8:29  7:10a  9:56p  2:36p  2:05a

 14 Mon > 7:43  1:28  8:13  1:58 6:10 8:29  8:20a 10:43p  3:35p  3:06a

 15 Tue   8:47  2:33  9:15  3:01 6:10 8:29  9:31a 11:24p  4:32p  4:04a

 16 Wed   9:48  3:35 10:15  4:02 6:10 8:30 10:41a ------  5:25p  4:59a

 17 Thu  10:46  4:33 11:11  4:58 6:10 8:30 11:49a 12:01a  6:16p  5:51a

 18 Fri  11:39  5:27 -----  5:51 6:10 8:30 12:55p 12:34a  7:04p  6:40a

 19 Sat  12:04  6:16 12:28  6:40 6:10 8:31  2:00p  1:06a  7:53p  7:29a

 20 Sun  12:50  7:03  1:15  7:28 6:11 8:31  3:05p  1:38a  8:42p  8:18a

 21 Mon   1:36  7:48  2:01  8:14 6:11 8:31  4:11p  2:13a  9:34p  9:08a

 22 Tue   2:21  8:34  2:48  9:01 6:11 8:31  5:16p  2:51a 10:27p 10:00a

 23 Wed > 3:08  9:22  3:35  9:49 6:11 8:31  6:18p  3:34a 11:21p 10:54a

 24 Thu > 3:57 10:11  4:25 10:38 6:11 8:32  7:16p  4:21a ------ 11:48a

 25 Fri > 4:49 11:02  5:15 11:29 6:12 8:32  8:09p  5:14a 12:15a 12:42p

 26 Sat F 5:41 11:54  6:07 ----- 6:12 8:32  8:56p  6:10a  1:09a  1:35p

 27 Sun > 6:33 12:21  6:58 12:46 6:12 8:32  9:37p  7:08a  2:01a  2:25p

 28 Mon > 7:25  1:14  7:49  1:37 6:13 8:32 10:12p  8:07a  2:50a  3:13p

 29 Tue   8:16  2:05  8:38  2:27 6:13 8:32 10:43p  9:05a  3:36a  3:58p

 30 Wed   9:04  2:54  9:25  3:15 6:13 8:32 11:11p 10:01a  4:19a  4:40p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jul    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Thu   9:51  3:41 10:11  4:01 6:14 8:32 11:38p 10:55a  5:00a  5:20p

 2  Fri  10:35  4:25 10:55  4:45 6:14 8:32 ------ 11:49a  5:40a  6:00p

 3  Sat  11:18  5:08 11:38  5:28 6:14 8:32 12:04a 12:43p  6:20a  6:40p

 4  Sun  -----  5:50 12:00  6:11 6:15 8:32 12:31a  1:38p  7:01a  7:22p

 5  Mon  12:21  6:32 12:43  6:55 6:15 8:32  1:00a  2:36p  7:44a  8:07p

 6  Tue   1:03  7:15  1:28  7:40 6:16 8:31  1:32a  3:37p  8:31a  8:56p

 7  Wed   1:48  8:01  2:14  8:27 6:16 8:31  2:10a  4:40p  9:22a  9:49p

 8  Thu   2:35  8:50  3:04  9:18 6:17 8:31  2:55a  5:44p 10:18a 10:47p

 9  Fri > 3:27  9:42  3:57 10:12 6:17 8:31  3:49a  6:45p 11:17a 11:47p

 10 Sat > 4:23 10:38  4:53 11:09 6:18 8:31  4:50a  7:42p 12:18p ------

 11 Sun N 5:21 11:36  5:52 ----- 6:18 8:30  5:58a  8:34p  1:19p 12:49a

 12 Mon > 6:22 12:07  6:51 12:37 6:19 8:30  7:10a  9:18p  2:19p  1:49a

 13 Tue > 7:23  1:09  7:51  1:37 6:19 8:30  8:23a  9:58p  3:15p  2:47a

 14 Wed   8:23  2:10  8:50  2:37 6:20 8:29  9:34a 10:33p  4:08p  3:42a

 15 Thu   9:22  3:09  9:48  3:35 6:21 8:29 10:43a 11:07p  4:59p  4:34a

 16 Fri  10:19  4:06 10:44  4:31 6:21 8:29 11:51a 11:40p  5:49p  5:24a

 17 Sat  11:13  5:00 11:38  5:25 6:22 8:28 12:57p ------  6:39p  6:14a

 18 Sun  -----  5:52 12:05  6:18 6:22 8:28  2:04p 12:15a  7:31p  7:05a

 19 Mon  12:29  6:42 12:55  7:09 6:23 8:27  3:09p 12:52a  8:23p  7:57a

 20 Tue   1:18  7:31  1:45  7:58 6:24 8:27  4:12p  1:33a  9:17p  8:50a

 21 Wed   2:06  8:20  2:33  8:47 6:24 8:26  5:11p  2:19a 10:11p  9:44a

 22 Thu   2:54  9:08  3:21  9:34 6:25 8:26  6:05p  3:10a 11:04p 10:37a

 23 Fri > 3:42  9:55  4:08 10:21 6:26 8:25  6:53p  4:04a 11:55p 11:30a

 24 Sat > 4:30 10:42  4:55 11:07 6:26 8:24  7:35p  5:01a ------ 12:20p

 25 Sun > 5:17 11:29  5:41 11:52 6:27 8:24  8:12p  5:59a 12:45a  1:08p

 26 Mon F 6:03 -----  6:26 12:15 6:28 8:23  8:44p  6:57a  1:32a  1:54p

 27 Tue > 6:49 12:39  7:11  1:00 6:28 8:23  9:13p  7:53a  2:16a  2:37p

 28 Wed > 7:35  1:25  7:55  1:45 6:29 8:22  9:41p  8:48a  2:58a  3:18p

 29 Thu   8:20  2:10  8:40  2:30 6:30 8:21 10:07p  9:42a  3:38a  3:58p

 30 Fri   9:05  2:55  9:25  3:15 6:30 8:20 10:33p 10:35a  4:18a  4:38p

 31 Sat   9:50  3:40 10:11  4:01 6:31 8:20 11:01p 11:30a  4:58a  5:18p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Aug    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sun  10:36  4:26 10:58  4:47 6:32 8:19 11:31p 12:26p  5:40a  6:01p

 2  Mon  11:23  5:12 11:47  5:35 6:32 8:18 ------  1:24p  6:24a  6:48p

 3  Tue  -----  6:00 12:12  6:25 6:33 8:17 12:06a  2:25p  7:12a  7:37p

 4  Wed  12:35  6:49  1:02  7:16 6:34 8:16 12:47a  3:26p  8:04a  8:31p

 5  Thu   1:26  7:40  1:54  8:09 6:35 8:15  1:35a  4:27p  9:00a  9:29p

 6  Fri   2:18  8:33  2:48  9:03 6:35 8:15  2:31a  5:25p  9:59a 10:29p

 7  Sat   3:12  9:27  3:42  9:57 6:36 8:14  3:35a  6:19p 10:59a 11:30p

 8  Sun > 4:07 10:22  4:36 10:51 6:37 8:13  4:45a  7:07p 12:00p ------

 9  Mon > 5:02 11:17  5:31 11:46 6:37 8:12  5:58a  7:50p 12:58p 12:29a

 10 Tue N 5:59 -----  6:26 12:12 6:38 8:11  7:11a  8:28p  1:54p  1:26a

 11 Wed > 6:56 12:42  7:22  1:09 6:39 8:10  8:22a  9:03p  2:47p  2:21a

 12 Thu > 7:53  1:40  8:19  2:06 6:40 8:09  9:33a  9:38p  3:39p  3:13a

 13 Fri   8:52  2:39  9:18  3:05 6:40 8:08 10:42a 10:13p  4:31p  4:05a

 14 Sat   9:51  3:37 10:17  4:04 6:41 8:07 11:51a 10:51p  5:24p  4:58a

 15 Sun  10:49  4:35 11:15  5:02 6:42 8:06 12:59p 11:32p  6:18p  5:51a

 16 Mon  11:45  5:31 -----  5:59 6:42 8:05  2:05p ------  7:12p  6:45a

 17 Tue  12:15  6:25 12:39  6:53 6:43 8:03  3:06p 12:17a  8:07p  7:40a

 18 Wed   1:03  7:17  1:30  7:44 6:44 8:02  4:01p  1:07a  9:01p  8:34a

 19 Thu   1:52  8:05  2:18  8:31 6:44 8:01  4:51p  2:00a  9:52p  9:27a

 20 Fri   2:39  8:51  3:04  9:16 6:45 8:00  5:34p  2:56a 10:42p 10:18a

 21 Sat > 3:23  9:35  3:47  9:59 6:46 7:59  6:12p  3:53a 11:29p 11:06a

 22 Sun > 4:06 10:17  4:28 10:39 6:47 7:58  6:46p  4:51a ------ 11:52a

 23 Mon > 4:47 10:58  5:08 11:19 6:47 7:57  7:16p  5:47a 12:14a 12:35p

 24 Tue F 5:28 11:38  5:49 11:59 6:48 7:55  7:44p  6:43a 12:56a  1:17p

 25 Wed > 6:09 -----  6:30 12:20 6:49 7:54  8:10p  7:37a  1:37a  1:57p

 26 Thu > 6:52 12:42  7:12  1:02 6:49 7:53  8:37p  8:30a  2:17a  2:37p

 27 Fri   7:36  1:26  7:57  1:46 6:50 7:52  9:04p  9:25a  2:57a  3:18p

 28 Sat   8:23  2:12  8:44  2:33 6:51 7:51  9:34p 10:20a  3:38a  4:00p

 29 Sun   9:11  3:00  9:34  3:23 6:51 7:49 10:06p 11:17a  4:22a  4:44p

 30 Mon  10:02  3:50 10:26  4:14 6:52 7:48 10:44p 12:16p  5:08a  5:32p

 31 Tue  10:55  4:42 11:21  5:08 6:53 7:47 11:28p  1:15p  5:57a  6:23p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 18 minutes

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                            North Carolina

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2010       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

