FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Jan Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sun 11:17 5:06 11:38 5:27 7:23 5:21 12:01p 12:28a 6:38p 6:17a
2 Mon 11:58 5:47 ----- 6:09 7:23 5:22 12:33p 1:22a 7:22p 7:00a
3 Tue 12:17 6:28 12:40 6:51 7:23 5:23 1:08p 2:17a 8:08p 7:45a
4 Wed 12:58 7:10 1:22 7:34 7:23 5:24 1:47p 3:13a 8:55p 8:31a
5 Thu > 1:41 7:53 2:05 8:18 7:24 5:24 2:31p 4:08a 9:45p 9:20a
6 Fri > 2:25 8:38 2:51 9:04 7:24 5:25 3:19p 5:02a 10:36p 10:11a
7 Sat > 3:12 9:25 3:38 9:51 7:24 5:26 4:13p 5:53a 11:29p 11:03a
8 Sun F 4:02 10:15 4:28 10:41 7:24 5:27 5:11p 6:42a ------ 11:55a
9 Mon > 4:53 11:06 5:19 11:32 7:24 5:28 6:12p 7:27a 12:21a 12:47p
10 Tue > 5:46 11:59 6:12 ----- 7:24 5:28 7:14p 8:07a 1:13a 1:38p
11 Wed 6:40 12:28 7:05 12:53 7:24 5:29 8:17p 8:45a 2:03a 2:28p
12 Thu 7:35 1:23 7:59 1:47 7:23 5:30 9:20p 9:20a 2:52a 3:16p
13 Fri 8:30 2:18 8:54 2:42 7:23 5:31 10:24p 9:54a 3:41a 4:05p
14 Sat 9:24 3:12 9:49 3:37 7:23 5:32 11:28p 10:28a 4:29a 4:54p
15 Sun 10:18 4:06 10:44 4:31 7:23 5:33 ------ 11:04a 5:20a 5:46p
16 Mon 11:12 4:59 11:39 5:26 7:23 5:34 12:35a 11:44a 6:12a 6:40p
17 Tue ----- 5:52 12:06 6:20 7:23 5:35 1:42a 12:28p 7:08a 7:36p
18 Wed 12:31 6:45 1:00 7:15 7:22 5:36 2:50a 1:18p 8:05a 8:35p
19 Thu 1:23 7:38 1:53 8:08 7:22 5:37 3:55a 2:14p 9:05a 9:35p
20 Fri 2:17 8:32 2:46 9:01 7:22 5:38 4:55a 3:14p 10:04a 10:34p
21 Sat > 3:10 9:24 3:39 9:53 7:21 5:39 5:50a 4:18p 11:02a 11:30p
22 Sun > 4:03 10:17 4:31 10:44 7:21 5:40 6:38a 5:22p 11:58a ------
23 Mon N 4:56 11:09 5:21 11:34 7:21 5:41 7:20a 6:25p 12:50p 12:24a
24 Tue > 5:48 ----- 6:12 12:00 7:20 5:41 7:56a 7:26p 1:38p 1:14a
25 Wed > 6:39 12:27 7:01 12:50 7:20 5:42 8:29a 8:24p 2:24p 2:01a
26 Thu 7:28 1:17 7:50 1:39 7:19 5:43 9:00a 9:21p 3:08p 2:46a
27 Fri 8:17 2:06 8:38 2:28 7:19 5:44 9:30a 10:17p 3:50p 3:29a
28 Sat 9:05 2:54 9:26 3:15 7:18 5:45 10:00a 11:12p 4:33p 4:11a
29 Sun 9:51 3:41 10:13 4:02 7:17 5:46 10:32a ------ 5:16p 4:54a
30 Mon 10:38 4:26 11:00 4:49 7:17 5:47 11:06a 12:07a 6:01p 5:38a
31 Tue 11:24 5:12 11:47 5:35 7:16 5:48 11:43a 1:02a 6:47p 6:24a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Feb Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Wed ----- 5:57 12:10 6:22 7:16 5:49 12:24p 1:56a 7:36p 7:11a
2 Thu 12:30 6:43 12:56 7:08 7:15 5:50 1:10p 2:50a 8:26p 8:01a
3 Fri 1:16 7:29 1:42 7:55 7:14 5:51 2:01p 3:43a 9:18p 8:52a
4 Sat > 2:02 8:15 2:28 8:41 7:13 5:52 2:57p 4:32a 10:10p 9:44a
5 Sun > 2:49 9:02 3:15 9:28 7:13 5:53 3:57p 5:19a 11:02p 10:36a
6 Mon > 3:37 9:50 4:03 10:16 7:12 5:54 5:00p 6:02a 11:54p 11:28a
7 Tue F 4:26 10:39 4:52 11:04 7:11 5:55 6:04p 6:41a ------ 12:19p
8 Wed > 5:17 11:30 5:42 ----- 7:10 5:56 7:08p 7:18a 12:45a 1:10p
9 Thu > 6:10 ----- 6:35 12:22 7:09 5:57 8:13p 7:53a 1:35a 2:00p
10 Fri 7:05 12:52 7:30 1:18 7:09 5:58 9:19p 8:29a 2:25a 2:50p
11 Sat 8:02 1:49 8:28 2:15 7:08 5:59 10:26p 9:05a 3:15a 3:42p
12 Sun 9:01 2:48 9:28 3:15 7:07 6:00 11:34p 9:44a 4:08a 4:35p
13 Mon 10:01 3:47 10:29 4:15 7:06 6:01 ------ 10:27a 5:03a 5:31p
14 Tue 11:00 4:46 11:29 5:15 7:05 6:02 12:41a 11:16a 6:00a 6:29p
15 Wed 11:58 5:43 ----- 6:13 7:04 6:03 1:47a 12:09p 6:59a 7:28p
16 Thu 12:24 6:38 12:53 7:08 7:03 6:04 2:48a 1:07p 7:57a 8:26p
17 Fri 1:17 7:31 1:45 7:59 7:02 6:05 3:44a 2:08p 8:55a 9:22p
18 Sat 2:07 8:20 2:34 8:47 7:01 6:06 4:33a 3:10p 9:50a 10:16p
19 Sun 2:55 9:07 3:20 9:33 7:00 6:07 5:16a 4:12p 10:42a 11:07p
20 Mon > 3:41 9:53 4:05 10:17 6:59 6:08 5:54a 5:13p 11:31a 11:54p
21 Tue > 4:26 10:38 4:49 11:00 6:58 6:08 6:28a 6:12p 12:17p ------
22 Wed N 5:11 11:22 5:33 11:52 6:57 6:09 7:00a 7:09p 1:01p 12:39a
23 Thu > 5:57 ----- 6:19 12:08 6:55 6:10 7:30a 8:05p 1:44p 1:23a
24 Fri > 6:44 12:34 7:06 12:55 6:54 6:11 8:00a 9:01p 2:27p 2:06a
25 Sat 7:33 1:22 7:54 1:43 6:53 6:12 8:31a 9:56p 3:11p 2:49a
26 Sun 8:22 2:11 8:44 2:33 6:52 6:13 9:04a 10:51p 3:55p 3:33a
27 Mon 9:12 3:00 9:34 3:23 6:51 6:14 9:40a 11:46p 4:41p 4:18a
28 Tue 10:02 3:50 10:25 4:14 6:50 6:14 10:19a ------ 5:28p 5:04a
29 Wed 10:52 4:40 11:16 5:04 6:48 6:15 11:03a 12:40a 6:17p 5:52a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Mar Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Thu 11:41 5:29 ----- 5:54 6:47 6:16 11:51a 1:32a 7:07p 6:42a
2 Fri 12:04 6:17 12:30 6:43 6:46 6:17 12:44p 2:22a 7:58p 7:32a
3 Sat 12:52 7:05 1:17 7:30 6:45 6:18 1:41p 3:09a 8:49p 8:24a
4 Sun > 1:38 7:51 2:04 8:17 6:44 6:19 2:41p 3:53a 9:41p 9:15a
5 Mon > 2:24 8:37 2:49 9:02 6:42 6:19 3:45p 4:34a 10:32p 10:07a
6 Tue > 3:09 9:22 3:35 9:48 6:41 6:20 4:49p 5:12a 11:23p 10:58a
7 Wed F 3:56 10:09 4:22 10:34 6:40 6:21 5:55p 5:49a ------ 11:48a
8 Thu > 4:46 10:59 5:12 11:25 6:39 6:22 7:02p 6:25a 12:14a 12:39p
9 Fri > 5:39 11:53 6:06 ----- 6:37 6:22 8:10p 7:02a 1:06a 1:32p
10 Sat 6:37 12:24 7:05 12:51 6:36 6:23 9:20p 7:41a 1:59a 2:27p
11 Sun 7:39 1:25 8:08 1:54 6:35 6:24 10:30p 8:24a 2:55a 3:24p
12 Mon 8:44 2:29 9:14 2:59 6:33 6:25 11:38p 9:12a 3:53a 4:23p
13 Tue 9:49 3:34 10:19 4:04 6:32 6:25 ------ 10:05a 4:52a 5:22p
14 Wed 10:51 4:36 11:21 5:06 6:31 6:26 12:42a 11:02a 5:52a 6:21p
15 Thu 11:50 5:35 ----- 6:04 6:29 6:27 1:40a 12:02p 6:50a 7:18p
16 Fri 12:16 6:29 12:43 6:56 6:28 6:28 2:31a 1:04p 7:46a 8:12p
17 Sat 1:05 7:18 1:31 7:43 6:27 6:28 3:15a 2:05p 8:38a 9:03p
18 Sun 1:50 8:02 2:14 8:26 6:25 6:29 3:54a 3:06p 9:27a 9:51p
19 Mon 2:32 8:43 2:55 9:06 6:24 6:30 4:29a 4:04p 10:14a 10:36p
20 Tue > 3:12 9:23 3:34 9:45 6:23 6:31 5:01a 5:01p 10:58a 11:19p
21 Wed > 3:52 10:03 4:14 10:25 6:22 6:31 5:31a 5:57p 11:41a ------
22 Thu N 4:34 10:45 4:55 11:06 6:20 6:32 6:01a 6:52p 12:23p 12:02a
23 Fri > 5:18 11:28 5:39 11:58 6:19 6:33 6:32a 7:47p 1:06p 12:45a
24 Sat > 6:04 ----- 6:26 12:15 6:18 6:33 7:04a 8:43p 1:50p 1:28a
25 Sun 6:53 12:41 7:16 1:04 6:16 6:34 7:39a 9:38p 2:36p 2:13a
26 Mon 7:44 1:32 8:07 1:56 6:15 6:35 8:17a 10:32p 3:22p 2:59a
27 Tue 8:36 2:24 9:00 2:48 6:14 6:36 8:59a 11:24p 4:10p 3:46a
28 Wed 9:29 3:17 9:54 3:42 6:12 6:36 9:44a ------ 4:59p 4:35a
29 Thu 10:22 4:10 10:47 4:35 6:11 6:37 10:34a 12:14a 5:49p 5:24a
30 Fri 11:14 5:01 11:39 5:26 6:10 6:38 11:28a 1:02a 6:39p 6:14a
31 Sat ----- 5:51 12:03 6:16 6:08 6:38 12:26p 1:46a 7:29p 7:04a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Apr Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sun * 1:26 7:38 1:51 8:03 7:07 7:39 2:26p 3:27a 9:19p 8:54a
2 Mon 2:11 8:24 2:36 8:49 7:06 7:40 3:29p 4:06a 10:09p 9:44a
3 Tue > 2:56 9:08 3:21 9:33 7:04 7:41 4:33p 4:42a 11:00p 10:34a
4 Wed > 3:40 9:53 4:05 10:18 7:03 7:41 5:39p 5:18a 11:51p 11:25a
5 Thu > 4:26 10:39 4:52 11:06 7:02 7:42 6:47p 5:55a ------ 12:17p
6 Fri F 5:17 11:30 5:44 11:58 7:00 7:43 7:58p 6:33a 12:44a 1:11p
7 Sat > 6:13 12:03 6:42 12:27 6:59 7:43 9:10p 7:15a 1:40a 2:09p
8 Sun > 7:15 1:00 7:45 1:30 6:58 7:44 10:21p 8:02a 2:38a 3:09p
9 Mon 8:22 2:06 8:53 2:37 6:57 7:45 11:29p 8:55a 3:39a 4:10p
10 Tue 9:30 3:15 10:01 3:45 6:55 7:46 ------ 9:52a 4:41a 5:12p
11 Wed 10:37 4:22 11:06 4:51 6:54 7:46 12:32a 10:54a 5:42a 6:12p
12 Thu 11:38 5:24 ----- 5:53 6:53 7:47 1:27a 11:57a 6:40a 7:08p
13 Fri 12:10 6:21 12:34 6:47 6:52 7:48 2:14a 1:00p 7:35a 8:01p
14 Sat 12:59 7:11 1:23 7:36 6:50 7:48 2:55a 2:01p 8:26a 8:49p
15 Sun 1:44 7:56 2:07 8:19 6:49 7:49 3:31a 3:00p 9:13a 9:35p
16 Mon 2:25 8:36 2:47 8:58 6:48 7:50 4:04a 3:56p 9:57a 10:19p
17 Tue 3:03 9:13 3:24 9:35 6:47 7:51 4:34a 4:52p 10:40a 11:01p
18 Wed 3:40 9:51 4:01 10:12 6:46 7:51 5:04a 5:46p 11:22a 11:43p
19 Thu > 4:18 10:29 4:40 10:50 6:44 7:52 5:34a 6:41p 12:04p ------
20 Fri > 4:59 11:10 5:21 11:31 6:43 7:53 6:06a 7:36p 12:48p 12:26a
21 Sat N 5:42 11:54 6:05 ----- 6:42 7:54 6:40a 8:31p 1:33p 1:10a
22 Sun > 6:29 12:18 6:53 12:41 6:41 7:54 7:17a 9:26p 2:19p 1:56a
23 Mon > 7:19 1:07 7:43 1:31 6:40 7:55 7:57a 10:19p 3:07p 2:43a
24 Tue 8:12 2:00 8:36 2:24 6:39 7:56 8:42a 11:10p 3:55p 3:31a
25 Wed 9:06 2:54 9:31 3:18 6:38 7:57 9:30a ------ 4:44p 4:20a
26 Thu 10:00 3:48 10:25 4:13 6:37 7:57 10:22a 12:01a 5:34p 5:09a
27 Fri 10:54 4:42 11:18 5:06 6:36 7:58 11:17a 12:42a 6:22p 5:58a
28 Sat 11:46 5:33 ----- 5:58 6:35 7:59 12:14p 1:24a 7:11p 6:47a
29 Sun 12:11 6:23 12:35 6:47 6:34 8:00 1:14p 2:02a 7:59p 7:35a
30 Mon 12:58 7:10 1:22 7:34 6:33 8:00 2:15p 2:38a 8:48p 8:24a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
* DST adjustment
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
May Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Tue 1:43 7:55 2:07 8:19 6:32 8:01 3:19p 3:13a 9:37p 9:12a
2 Wed > 2:26 8:39 2:52 9:04 6:31 8:02 4:24p 3:48a 10:28p 10:02a
3 Thu > 3:11 9:24 3:38 9:51 6:30 8:03 5:32p 4:25a 11:22p 10:55a
4 Fri > 3:59 10:13 4:27 10:42 6:29 8:04 6:43p 5:05a ------ 11:50a
5 Sat F 4:53 11:08 5:23 11:38 6:28 8:04 7:56p 5:49a 12:19a 12:49p
6 Sun > 5:52 ----- 6:24 12:08 6:27 8:05 9:07p 6:39a 1:20a 1:51p
7 Mon > 6:58 12:42 7:29 1:14 6:26 8:06 10:14p 7:36a 2:23a 2:54p
8 Tue 8:06 1:50 8:37 2:22 6:25 8:07 11:15p 8:38a 3:26a 3:57p
9 Wed 9:14 2:59 9:44 3:29 6:24 8:07 ------ 9:42a 4:28a 4:57p
10 Thu 10:18 4:04 10:46 4:32 6:24 8:08 12:08a 10:48a 5:26a 5:53p
11 Fri 11:17 5:04 11:42 5:29 6:23 8:09 12:53a 11:52a 6:20a 6:45p
12 Sat ----- 5:57 12:09 6:20 6:22 8:10 1:32a 12:53p 7:10a 7:33p
13 Sun 12:32 6:43 12:55 7:06 6:21 8:10 2:06a 1:51p 7:56a 8:18p
14 Mon 1:14 7:25 1:36 7:47 6:21 8:11 2:38a 2:47p 8:39a 9:01p
15 Tue 1:53 8:04 2:14 8:25 6:20 8:12 3:08a 3:42p 9:22a 9:43p
16 Wed 2:30 8:41 2:51 9:02 6:19 8:13 3:38a 4:36p 10:04a 10:25p
17 Thu 3:07 9:18 3:29 9:40 6:18 8:13 4:08a 5:31p 10:47a 11:08p
18 Fri > 3:46 9:57 4:08 10:20 6:18 8:14 4:41a 6:26p 11:31a 11:53p
19 Sat > 4:28 10:39 4:51 11:02 6:17 8:15 5:17a 7:20p 12:16p ------
20 Sun N 5:12 11:24 5:36 11:48 6:17 8:15 5:57a 8:14p 1:04p 12:40a
21 Mon > 6:00 ----- 6:25 12:13 6:16 8:16 6:40a 9:06p 1:52p 1:28a
22 Tue > 6:51 12:39 7:16 1:04 6:16 8:17 7:27a 9:55p 2:42p 2:17a
23 Wed 7:44 1:32 8:09 1:57 6:15 8:17 8:18a 10:41p 3:31p 3:06a
24 Thu 8:38 2:26 9:03 2:51 6:15 8:18 9:12a 11:23p 4:20p 3:55a
25 Fri 9:32 3:20 9:56 3:44 6:14 8:19 10:08a ------ 5:08p 4:44a
26 Sat 10:25 4:13 10:49 4:37 6:14 8:19 11:06a 12:02a 5:55p 5:32a
27 Sun 11:16 5:04 11:40 5:28 6:13 8:20 12:06p 12:38a 6:42p 6:19a
28 Mon ----- 5:54 12:05 6:17 6:13 8:21 1:06p 1:12a 7:29p 7:06a
29 Tue 12:29 6:41 12:53 7:05 6:12 8:21 2:08p 1:46a 8:18p 7:53a
30 Wed 1:14 7:27 1:39 7:52 6:12 8:22 3:13p 2:21a 9:08p 8:43a
31 Thu 2:00 8:13 2:27 8:40 6:12 8:23 4:20p 2:58a 10:02p 9:35a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Jun Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Fri > 2:48 9:02 3:16 9:31 6:12 8:23 5:30p 3:38a 11:00p 10:31a
2 Sat > 3:39 9:54 4:09 10:25 6:11 8:24 6:42p 4:25a ------ 11:30a
3 Sun > 4:36 10:51 5:07 11:23 6:11 8:24 7:51p 5:18a 12:01a 12:33p
4 Mon F 5:37 11:53 6:09 ----- 6:11 8:25 8:56p 6:17a 1:05a 1:36p
5 Tue > 6:42 12:26 7:13 12:57 6:11 8:25 9:54p 7:21a 2:08a 2:39p
6 Wed > 7:47 1:32 8:16 2:02 6:10 8:26 10:44p 8:28a 3:09a 3:39p
7 Thu 8:51 2:37 9:18 3:04 6:10 8:26 11:27p 9:34a 4:07a 4:34p
8 Fri 9:50 3:37 10:15 4:03 6:10 8:27 ------ 10:39a 5:00a 5:25p
9 Sat 10:45 4:33 11:08 4:56 6:10 8:27 12:05a 11:41a 5:50a 6:13p
10 Sun 11:34 5:23 11:56 5:45 6:10 8:28 12:38a 12:39p 6:36a 6:58p
11 Mon ----- 6:08 12:19 6:29 6:10 8:28 1:09a 1:35p 7:19a 7:41p
12 Tue 12:39 6:50 1:00 7:11 6:10 8:28 1:40a 2:30p 8:02a 8:23p
13 Wed 1:19 7:29 1:40 7:51 6:10 8:29 2:11a 3:25p 8:45a 9:06p
14 Thu 1:57 8:08 2:19 8:30 6:10 8:29 2:43a 4:20p 9:28a 9:51p
15 Fri 2:37 8:48 2:59 9:11 6:10 8:30 3:18a 5:14p 10:13a 10:37p
16 Sat 3:17 9:29 3:41 9:53 6:10 8:30 3:56a 6:08p 11:00a 11:24p
17 Sun > 4:00 10:13 4:25 10:37 6:10 8:30 4:38a 7:01p 11:48a ------
18 Mon > 4:46 10:59 5:11 11:23 6:10 8:30 5:24a 7:52p 12:38p 12:13a
19 Tue N 5:35 11:47 6:00 ----- 6:11 8:31 6:14a 8:39p 1:27p 1:03a
20 Wed > 6:25 12:13 6:50 12:38 6:11 8:31 7:08a 9:23p 2:17p 1:52a
21 Thu > 7:17 1:05 7:42 1:29 6:11 8:31 8:04a 10:03p 3:06p 2:42a
22 Fri 8:10 1:58 8:34 2:22 6:11 8:31 9:02a 10:40p 3:54p 3:30a
23 Sat 9:03 2:51 9:26 3:15 6:11 8:31 10:00a 11:14p 4:41p 4:17a
24 Sun 9:55 3:44 10:18 4:07 6:12 8:32 11:00a 11:48p 5:27p 5:04a
25 Mon 10:47 4:35 11:10 4:58 6:12 8:32 12:00p ------ 6:14p 5:51a
26 Tue 11:37 5:25 ----- 5:49 6:12 8:32 1:02p 12:21a 7:02p 6:38a
27 Wed 12:03 6:15 12:27 6:40 6:12 8:32 2:06p 12:56a 7:53p 7:27a
28 Thu 12:51 7:04 1:18 7:31 6:13 8:32 3:13p 1:34a 8:47p 8:20a
29 Fri 1:40 7:55 2:09 8:24 6:13 8:32 4:21p 2:17a 9:45p 9:16a
30 Sat 2:32 8:47 3:02 9:17 6:13 8:32 5:30p 3:05a 10:46p 10:15a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Jul Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sun > 3:26 9:42 3:57 10:13 6:14 8:32 6:36p 4:00a 11:48p 11:17a
2 Mon > 4:23 10:39 4:54 11:10 6:14 8:32 7:36p 5:00a ------ 12:19p
3 Tue F 5:22 11:37 5:52 ----- 6:15 8:32 8:30p 6:05a 12:50a 1:20p
4 Wed > 6:22 12:08 6:51 12:37 6:15 8:32 9:18p 7:13a 1:50a 2:18p
5 Thu > 7:22 1:08 7:48 1:35 6:16 8:32 9:58p 8:19a 2:46a 3:12p
6 Fri > 8:19 2:07 8:44 2:31 6:16 8:31 10:35p 9:23a 3:38a 4:03p
7 Sat 9:14 3:02 9:37 3:25 6:17 8:31 11:08p 10:25a 4:27a 4:50p
8 Sun 10:05 3:54 10:28 4:16 6:17 8:31 11:40p 11:24a 5:13a 5:35p
9 Mon 10:54 4:43 11:16 5:05 6:18 8:31 ------ 12:20p 5:57a 6:19p
10 Tue 11:40 5:29 ----- 5:51 6:18 8:30 12:11a 1:16p 6:40a 7:02p
11 Wed 12:00 6:13 12:24 6:35 6:19 8:30 12:43a 2:11p 7:24a 7:47p
12 Thu 12:44 6:55 1:07 7:18 6:19 8:30 1:17a 3:06p 8:09a 8:32p
13 Fri 1:26 7:38 1:49 8:01 6:20 8:30 1:54a 4:00p 8:55a 9:19p
14 Sat 2:08 8:20 2:32 8:44 6:20 8:29 2:34a 4:53p 9:43a 10:07p
15 Sun 2:51 9:03 3:16 9:28 6:21 8:29 3:19a 5:45p 10:31a 10:56p
16 Mon > 3:35 9:48 4:00 10:13 6:21 8:28 4:08a 6:34p 11:21a 11:46p
17 Tue > 4:21 10:34 4:46 10:59 6:22 8:28 5:00a 7:19p 12:11p ------
18 Wed N 5:09 11:21 5:34 11:46 6:23 8:27 5:56a 8:01p 1:01p 12:36a
19 Thu > 5:58 ----- 6:22 12:10 6:23 8:27 6:54a 8:40p 1:50p 1:26a
20 Fri > 6:48 12:36 7:12 1:00 6:24 8:26 7:54a 9:16p 2:38p 2:14a
21 Sat 7:40 1:28 8:03 1:52 6:25 8:26 8:54a 9:50p 3:25p 3:02a
22 Sun 8:32 2:21 8:56 2:44 6:25 8:25 9:54a 10:24p 4:13p 3:49a
23 Mon 9:26 3:14 9:50 3:38 6:26 8:25 10:56a 10:58p 5:00p 4:36a
24 Tue 10:20 4:07 10:45 4:32 6:27 8:24 11:59a 11:35p 5:50p 5:25a
25 Wed 11:14 5:01 11:41 5:28 6:27 8:23 1:04p ------ 6:42p 6:16a
26 Thu ----- 5:56 12:09 6:23 6:28 8:23 2:10p 12:15a 7:37p 7:09a
27 Fri 12:35 6:50 1:04 7:19 6:29 8:22 3:17p 1:00a 8:35p 8:06a
28 Sat 1:29 7:44 1:59 8:14 6:29 8:21 4:22p 1:51a 9:35p 9:05a
29 Sun 2:23 8:38 2:53 9:08 6:30 8:21 5:23p 2:47a 10:35p 10:05a
30 Mon > 3:17 9:32 3:47 10:02 6:31 8:20 6:18p 3:49a 11:34p 11:05a
31 Tue > 4:11 10:25 4:39 10:54 6:31 8:19 7:08p 4:54a ------ 12:03p
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Aug Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Wed > 5:04 11:18 5:31 11:45 6:32 8:18 7:51p 5:59a 12:31a 12:59p
2 Thu F 5:57 ----- 6:23 12:10 6:33 8:18 8:29p 7:05a 1:25a 1:51p
3 Fri > 6:49 12:37 7:14 1:02 6:34 8:17 9:04p 8:07a 2:15a 2:39p
4 Sat > 7:41 1:30 8:04 1:53 6:34 8:16 9:37p 9:08a 3:03a 3:26p
5 Sun 8:33 2:21 8:55 2:44 6:35 8:15 10:09p 10:07a 3:49a 4:11p
6 Mon 9:23 3:12 9:45 3:34 6:36 8:14 10:42p 11:04a 4:33a 4:56p
7 Tue 10:12 4:01 10:35 4:24 6:36 8:13 11:15p 12:00p 5:18a 5:40p
8 Wed 11:01 4:49 11:24 5:12 6:37 8:12 11:51p 12:56p 6:03a 6:26p
9 Thu 11:48 5:37 ----- 6:00 6:38 8:11 ------ 1:50p 6:49a 7:12p
10 Fri 12:11 6:23 12:35 6:47 6:39 8:10 12:30a 2:44p 7:36a 7:59p
11 Sat 12:56 7:08 1:21 7:33 6:39 8:09 1:13a 3:36p 8:24a 8:48p
12 Sun 1:41 7:53 2:06 8:18 6:40 8:08 2:00a 4:26p 9:13a 9:37p
13 Mon 2:25 8:38 2:50 9:03 6:41 8:07 2:50a 5:12p 10:02a 10:27p
14 Tue 3:10 9:22 3:35 9:47 6:41 8:06 3:44a 5:56p 10:52a 11:17p
15 Wed > 3:55 10:07 4:19 10:32 6:42 8:05 4:42a 6:36p 11:42a ------
16 Thu > 4:40 10:52 5:05 11:17 6:43 8:04 5:41a 7:14p 12:31p 12:06a
17 Fri N 5:27 11:39 5:51 ----- 6:43 8:03 6:42a 7:49p 1:19p 12:55a
18 Sat > 6:16 12:04 6:40 12:28 6:44 8:02 7:44a 8:24p 2:08p 1:43a
19 Sun > 7:08 12:56 7:32 1:20 6:45 8:01 8:46a 8:59p 2:56p 2:32a
20 Mon 8:02 1:50 8:28 2:15 6:46 8:00 9:50a 9:36p 3:46p 3:21a
21 Tue 9:00 2:47 9:26 3:13 6:46 7:58 10:55a 10:15p 4:38p 4:12a
22 Wed 9:59 3:45 10:26 4:13 6:47 7:57 12:02p 10:59p 5:33p 5:05a
23 Thu 10:59 4:45 11:28 5:14 6:48 7:56 1:09p 11:48p 6:30p 6:01a
24 Fri 11:59 5:44 ----- 6:14 6:48 7:55 2:14p ------ 7:28p 6:59a
25 Sat 12:27 6:42 12:57 7:12 6:49 7:54 3:15p 12:42a 8:28p 7:58a
26 Sun 1:23 7:37 1:52 8:07 6:50 7:52 4:12p 1:40a 9:26p 8:57a
27 Mon 2:15 8:30 2:44 8:58 6:50 7:51 5:02p 2:42a 10:22p 9:54a
28 Tue 3:05 9:19 3:32 9:46 6:51 7:50 5:46p 3:46a 11:16p 10:49a
29 Wed > 3:53 10:06 4:19 10:32 6:52 7:49 6:26p 4:50a ------ 11:41a
30 Thu > 4:40 10:52 5:04 11:16 6:52 7:47 7:01p 5:53a 12:06a 12:31p
31 Fri F 5:26 11:38 5:49 ----- 6:53 7:46 7:35p 6:54a 12:54a 1:18p
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 18 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Sep Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sat > 6:13 12:02 6:36 12:25 6:54 7:45 8:07p 7:53a 1:41a 2:03p
2 Sun > 7:02 12:50 7:24 1:13 6:54 7:44 8:40p 8:51a 2:26a 2:48p
3 Mon > 7:51 1:40 8:14 2:02 6:55 7:42 9:13p 9:48a 3:10a 3:33p
4 Tue 8:42 2:30 9:05 2:53 6:56 7:41 9:49p 10:44a 3:56a 4:19p
5 Wed 9:33 3:21 9:56 3:45 6:56 7:40 10:27p 11:40a 4:42a 5:05p
6 Thu 10:24 4:12 10:48 4:36 6:57 7:38 11:08p 12:34p 5:28a 5:52p
7 Fri 11:15 5:03 11:39 5:27 6:57 7:37 11:52p 1:27p 6:16a 6:40p
8 Sat ----- 5:52 12:04 6:16 6:58 7:36 ------ 2:17p 7:04a 7:29p
9 Sun 12:27 6:40 12:52 7:04 6:59 7:34 12:41a 3:04p 7:53a 8:18p
